挑选合适的 Halo 超融合一体机 |
||
---|---|---|
Halo 7100L | Halo 7100S | Halo 8100S |
2U 双路机架式,1 节点 | 2U 双路机架式,1 节点 | 2U 机架式,4 个双路节点 |
8 至 28 核英特尔® 至强® 可扩展处理器 | 8 至 28 核英特尔® 至强® 可扩展处理器 | 8 至 28 核英特尔® 至强® 可扩展处理器 |
睿频最高可达 3.8 GHz | 睿频最高可达 3.8 GHz | 睿频最高可达 3.8 GHz |
12 × 3.5 英寸盘位 | 24 × 2.5 英寸盘位 | 每节点 6 × 2.5 英寸盘位 |
内存最高 1.5 TB DDR4 | 内存最高 1.5 TB DDR4 | 每节点最高 1 TB DDR4 内存 |
硬盘最高 39.8 TB | 硬盘最高 39.8 TB | 每节点最高 8 TB 机械硬盘 |
固态硬盘最高 3.98 TB | 固态硬盘最高 3.98 TB | 每节点最高 3.98 TB 固态硬盘 |
Nvidia 图形处理器 |