产品概述
FAS2750 | FAS2720 | |
最大原始容量 | 1243 TB | 1440 TB |
内部驱动器数量 | 24 | 12 |
高性能 HDD | 900 GB、1.2 TB、1.8 TB | 不适用 |
大容量 HDD | 不适用 | 4 TB、8 TB、10 TB |
SSD | 960 GB、3.84 TB、7.6 TB、15.3 TB | 960 GB、3.84 TB |
自加密驱动器,符合 AES-256 和 FIPS 140-2 | 800 GB SSD、3.8 TB SSD、1.8 TB(转速 (RPM) 为 10,000) | 800 GB SSD、3.8 TB SSD、6 TB(转速 (RPM) 为 7200) |
最大驱动器数量(内部 + 外部) | 144(两个型号相同) | |
ECC 内存 | 64 GB | |
控制器外形规格 | 一个 2U 机箱中有 1 个或 2 个控制器(两个型号相同) | |
板载 NetApp NVMe Flash Cache™ | 1 TB (两个型号相同) | |
最大 Flash Pool 容量 | 24 TB (两个型号相同) | |
NVMEM/NVRAM | 8 GB (两个型号相同) | |
板载 10 GbE 端口 | 4(两个型号相同) | |
板载 I/O:UTA 2 (8Gb FC/16Gb FC/FCoE/10GbE/1GbE) | 8(两个型号相同) | |
板载 I/O:10GBASE-T (10GbE, 1GbE) | 8(两个型号相同) | |
板载 I/O:12 Gb SAS | 4(两个型号相同) | |
横向扩展规格 | ||
NAS 扩展 | 1-24 个节点(12 个 HA 对) | |
SAN 扩展 | 1-12 个节点(6 个 HA 对) | |
最大驱动器数量 | 1728 | 1728 |
最大原始容量 | 15.0 PB | 17.1 PB |
最大板载 NetApp NVMe Flash Cache™ 容量 | 12 TB | 12 TB |
最大 Flash Pool 容量 | 288 TB | 288 TB |
最大内存 | 768 GB | 768 GB |
集群互连 | 10GbE:使用 10GbE 或 UTA2 端口可获得最大灵活性 | |
支持的存储协议 | FC、FCoE、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB | |
操作系统版本 |
ONTAP® 9.4 或更高版本 |